| Mode(型號) | >KLD10A | ||
| 負載能力Maximumloadcapacity | kg | 1000 | |
| 載荷中心距withloadcenterat | Q | mm | 500 | 
| 起升高度Maximumliftingheight | H3 | mm | 1600/2500/3000/3500 | 
| >最小轉彎半徑Minimumturningradius(withoutplatform)> | Wa | mm | 1475 | 
| >整車長度Overalllengthofframe> | L | mm | 1790 | 
| >整車寬度Overallwidthofframe> | B | mm | 850 | 
| 門架降至最低整車高度mastloweredheight | H1 | mm | 2175/1835/2085/2335 | 
| 門架上升至最高整車高度maxheight(mastliftedwithbackrest) | H4 | mm | 2120/3020/3520/4020 | 
| 軸距Wheelbase | Y | mm | 1340 | 
| 貨叉長度Forklength | mm | 1150 | |
| 貨叉寬度Forkwidth | mm | 170 | |
| 貨叉伸縮寬度Forkspreadwidth | mm | 570/680 | |
| 貨叉厚度Forkthickness | mm | 60 | |
| 貨叉降至最低高度Forkloweredheight | S | mm | 85 | 
| 含電池重量Weight(withbattery) | kg | 470/530/590/600 | |
| 承載輪Frontwheel | mm | 80*70 | |
| 平衡輪Casterwheel | mm | 180*50 | |
| 車輪類型Wheelmaterial | |||
| >起升電機類型Hoistmotortype> | |||
| 功率Ratedoutput | kw | 1.6 | |
| 電壓Voltage | V | 12 | |
| 容量Capacity | AH | 120 | 
手推或拉行走,電動升降,經濟實用性強,作業效率高
停車制動裝置保證作業安全
鏈條傳動導向功能,工作更輕松

科力(king-lift)KLD-A型 半電動堆高車
優勢所在:
1、內門架加焊T型加強筋,更有效地保證了門架強度
2、門架加裝側滾輪發揮導向作用減少摩擦,有效提高了叉車門架穩定性
3、采有動載大于10T的板式鏈條代替傳統的滾子鏈條,貨物舉升操作更安全
4、科力半電動堆高車支腿全部采用實心扁鐵,相對國內其他廠的空心管強度更高
5、科力KLD20A-30(載重2噸舉升3米)車型已很成熟,小產品真技術,科力半電動堆高車的綜合性能已遙遙領先于國內同行
