本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2018年1月機動工業車輛總銷售量:
| 代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
| Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,089 | 5,089 |
| Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 879 | 879 |
| Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 14,226 | 14,226 |
| Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 24,622 | 24,622 |
| 工業車輛合計 | 44,816 | 44,816 |
2018年1月機動工業車輛出口銷售量:
| 代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
| Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 884 | 884 |
| Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 233 | 233 |
| Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 6,830 | 6,830 |
| Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,529 | 4,529 |
| 工業車輛合計 | 12,476 | 12,476 |

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網站備案號:閩ICP備17018322號-1